Preise
Onderstaand kunt u per type vergunning en per rayon de prijs van een parkeervergunning, terreinvergunning, bezoekersregeling of parkeerabonnement terugvinden. Alle weergegeven prijzen zijn per maand, tenzij anders is weergegeven.
Parkeervergunning bewoners |
Preise pro Monat
Rayon B |
Preise pro Monat
Rayons Noord, West, Zuid 01, Zuid 02, Oost 01 of Oost 03 |
Parkeervergunning bewoners | €13,33 | €5,00 |
2e Parkeervergunning bewoners* | n.v.t. | 10,00 |
3e Parkeervergunning bewoners* | n.v.t. | €16,00 |
Parkeervergunning bewoners met toeslag | €35,00 | €26,67 |
2e Parkeervergunning bewoners met toeslag* | n.v.t. | €31,67 |
3e Parkeervergunning bewoners met toeslag* | n.v.t. | €37,67 |
Bezoekersregeling** | €5,50 - €88,00 | €5,50 - €88,00 |
*Woont u in rayon B (Binnenstad)? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor een 2e of 3e (flexibele) Bewonersvergunning
**Minimaal starttarief van €5,50. Uw tegoed blijft onbeperkt geldig. U kunt maximaal €88,00 per jaar aan tegoed uploaden en per kwartaal maximaal €22,00 aan tegoed verbruiken.
Parkeervergunning bedrijven |
Preise pro Monat
Rayon B |
Preise pro Monat
Rayons Noord, West, Zuid 01, Zuid 02, Oost 01 of Oost 03 |
Parkeervergunning bedrijven 24/7 | €30,00 | €16,00 |
2e Parkeervergunning bedrijven 24/7* | n.v.t. | €21,67 |
Parkeervergunning bedrijven 24/7 met toeslag | €51,67 | €37,67 |
2e Parkeervergunning bedrijven 24/7 met toeslag* | n.v.t. | €43,33 |
Parkeervergunning bedrijven 5-daags | €56,00 | €13,33 |
*Is uw bedrijf gevestigd in rayon B (Binnenstad)? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor een 2e of 3e (flexibele) Bedrijfsvergunning
Overige parkeervergunningen |
Preise pro Monat
Rayon B |
Preise pro Monat
Rayons Noord, West, Zuid 01, Zuid 02, Oost 01 of Oost 03 |
Parkeervergunning hulpverleners | €18,67 | €18,67 |
Parkeervergunning mantelzorg | €13,33 | €5,00 |
Parkeervergunning deelauto | €5,00 | €5,00 |
Meerdaagse parkeerkaart week | €33,00 (per week) | €33,00 (per week) |
Meerdaagse parkeerkaart maand | €99,00 | €99,00 |
Terreinvergunning
Voor de volgende parkeerterreinen kunt u een terreinvergunning aanvragen:
- Boerhaaveplein
- Koopvaardijstraat
- Tehatexterrein
- Spoorlaan Oost
- Schoenerstraat
Een terreinvergunning kost €32,00 per maand.
Tarieven Parkeergarage abonnementen | Preise pro Monat 24/7 Bewoners abonnement |
Preise pro Monat 24/7 abonnement |
Preise pro Monat Werkweek abonnement |
Koningsplein | €52,00 | €87,00 | €74,00 |
Schouwburg | €49,00 | €82,00 | €70,00 |
Rankenstraat | €52,00 | €87,00 | n.v.t. |
013 – Tivoli | €49,00 | €82,00 | €70,00 |
Stappegoor | n.v.t. | €41,00 | n.v.t. |
Parkeertarieven gemeentelijke parkeergarages
Onderstaand kunt u een overzicht vinden van de parkeertarieven die gehanteerd worden in alle gemeentelijke parkeergarages. Borden langs de route richting het centrum geven aan of er in de parkeergarage nog vrije plekken zijn.
Tarieven Parkeergarage | Inrijhoogte | Openingstijden | Tarieven per uur | Maximaal dagtarief |
---|---|---|---|---|
Emmapassage | 1.90 meter | Ma-Zo: 07.00 – 04.30 uur | €2,00 | €16,00 |
Pieter Vreedeplein | 1.90 meter | Ma-Zo: 07.00 – 04.30 uur | €2,00 | €16,00 |
013 - Tivoli | 1.90 meter | Ma-Zo: 07.00 – 04.30 uur | €2,00 | €16,00 |
Schouwburg | 1.90 meter | Ma-Zo: 07.00 – 04.30 uur | €2,00 | €16,00 |
Koningsplein | 1.85 meter | Ma-Zo: 07.00 – 04.30 uur | €2,00 | €16,00 |
Stappegoor | 1.90 meter | Ma-Zo: 07.00 – 01.00 uur |
<30 min €0,50 >30 min €2,20 |
€2,20 |
Straattarief kort parkeren
In verschillende gebieden in Tilburg geldt er betaald parkeren. Bij een parkeerautomaat op staat kunt u met uw pinpas betalen. De parkeerautomaten accepteren geen contant geld. U kunt ook met uw mobiele telefoon parkeren via een parkeer app.
Het parkeertarief op straat is afhankelijk van de locatie. In de binnenstad zijn er dag tickets verkrijgbaar voor €16,50. Voor een actueel overzicht van de parkeertarieven per locatie kunt de kaart raadplegen.